Voor het testen van uw specifieke levensmiddelincompatibiliteiten door middel van de Medisynx
BASIS analyse wordt bij u bloed afgenomen en in het Medisynx laboratorium uw immunologische
waarden tegen voedingsmiddelen bepaald. Met de uitslag van dit onderzoek weet u welke
voedingsmiddelen u iedere dag of in rotatie of nooit meer zou mogen innemen.
Als lid van VIDA kunt u in onze database uw eigen compatibiliteitsprofiel vastleggen
en vervolgens de database raadplegen om vast te stellen welke levensmiddellen voor u
verdraaglijk zijn.
| Naam |
Synonym |
| Aalbes | ribes rubrum |
| aardamandel/horchata | Cyperus esculentus |
| Aardappel | Solanum tuberosum |
| Aardbeien | Fragaria spp. |
| Abikoos | Prunus armeniaca |
| Agar-Agar E406 | E 406, gewonnen aus verschiedenen Rotalgen |
| Agave | |
| Ahornsiroop | |
| Alfalfa | Medicago sativa |
| Aloe Vera | Aloe vera |
| Amandelen | Prunus dulcis |
| Amarant (graan) | Amaranthus-Arten |
| Amerikaanse Kreeft | Homarus americanus |
| Ananas | Ananas cornosus |
| Andijvie | Cichorium endivia |
| Anijs | Pimpinella anisum |
| Ansjovis | Engraulis encrasicolus |
| Appel | Malus sylvestris var. domestica |
| arabische gom E414 | gomma Arabica |
| Arrowroot | Maranta arundinacea |
| Artisjok | Cynara scolymus |
| Asperges | Asparagus officinalis |
| Aspergillus niger | |
| Aubergine | Solanum melongena |
| Augurk | Cucumis sativus |
| Avocado | Persea americana |
| Bakferment | |
| Bamboescheuten | |
| Banaan | Musa spec. |
| Basilicum | Ocimum basilicum |
| Bieslook | Allium schoenoprasum |
| Bindsla | Lactuca sativa var. longifolia |
| Blauwe bosbes | Vaccinium myrtillus |
| Bleekselderij | Apium graveolens var. Dulce |
| Bloemkool | Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis |
| Boekweit | Fagopyrum esculentum |
| Boerenkool | B. oleracea convar. acephala var. sabellica |
| Bonenkruid | Satureia hortensis |
| Bramen | Rubus fruticosus |
| Brandnetel | Urtica dioca |
| Broccoli | Brassica oleracea convar. botrytis var. italica |
| Cacaoboon | Theobroma cacao |
| Cactusvijg | Opuntia ficus-indica |
| Canderel (Aspartaam) | |
| Candida Albicans *1) | Candida albicans |
| cantaloupe meloen | cucumis melo |
| Cantharel | Cantharellus cibarius |
| Carobe (Johannesbrood) | Ceratonia siliqua |
| Carrageen (E407) | E407, gewonnen aus verschiedenen Rotalgen |
| Cashewnoot | Anacardium occidentale |
| Cassave-Tapioka | Manihot esculenta |
| Cassis-zwarte bes | Mix: Ribes rubrum und R. nigrum |
| Cayenne peper | Capsicum annum |
| Champignon | Agaricus bisporus |
| Chichorei | Cichorium intybus var. foliosum |
| chili peper | capsicum annuum |
| Chilipeper-Habanero | Capsicum chinense |
| Chinese Kool | Brassica chinensis |
| Chlorella | |
| Citroen | Citrus medica |
| citroen verbena | Aloysia citrodora |
| citroengras /sereh | Cymbopogon citratus |
| Citroenmelisse | Melissa officinalis |
| Coca Cola | |
| Courgette | Cucurbita pepo zucchini |
| Cranberries | Vaccinium macrocarpon |
| Dadel | Phoenix dactylifera |
| Daslook | Allium ursinum |
| Diepzee Heek | Dissostichus eleginoides |
| Dille | Anethum graveolens |
| Distel olie | Carduus |
| Doperwt | Pisum sativum |
| Dragon | Artemisia dracunculus |
| Druif | Uva (sive desiccata) |
| duindoornbes | Hippophae rhamnoides (ribes) |
| duivenvlees | columba |
| Eekhoorntjesbrood | Boletus edulis |
| Eend | Anas platyrhynchos |
| Eetbare kastanje | Castanea sativa |
| Europese heek | Merluccius merluccius |
| Everzwijn | Sus scrofa |
| Fanta orange | |
| fonio graan glutenvrij | Digitaria sp. |
| Forel | Salmo trutta |
| Framboos | Rubus idaeus |
| Gans | Aegyptiacus anseriformes anatidae |
| Ganzenei | Anser Anser |
| Garnaal | Crangon vulgaris / Crangon crangon |
| Geitenmelk-kaas | |
| Geitenvlees | Carpa hircus |
| Gekookte koemelk | Bovis lac bullitum |
| Gele boon | |
| gele boon-was boon | |
| Gember | Zingiber officinale |
| Gerst *3) | Hordeum vulgare |
| Gierst | Panicum milaceum / Sorghum bicolor |
| gin | |
| Gist | Saccharomyces cerevisiae |
| Gluten *2) | |
| Goudbrasem-Dorade | Sparus auratus |
| Granaatappel | Punica granatum |
| Grapefuit | Citrus paradisi / Citrus maxima |
| Groene halfrijpe spelt | |
| Groene kool | |
| Groene Lime | Citrus latifolia |
| Groene Thee | Camellia sinensis und Camellia assamica |
| Guar gom (E412) | E412, Cyamopsis tetragonoloba |
| Guave | Psidium guajava |
| Haaievinnen | Prionace glauca |
| Haas | Lepus europaeus |
| Halloumi kaas | |
| Haring | Clupea harengus |
| Haver *3) | Avena sativa |
| Hazelnoot | Corylus avellana |
| heek (merluccidae) | merluccidae |
| Heilbot | Hippoglossus hippoglossus |
| hennepmeel | cannabis sativa |
| Hert | Cervus elaphus |
| Honing-mix | |
| honingmeloen | cucumis melo |
| Hop | Humulus lupulus |
| Ijsbergsla | Lactuca sativa convar. sativa var. capitat |
| Inktvis | |
| jalapeno peper | capsicum annuum |
| jenever | |
| Jeneverbes | Juniperus communis |
| Johannisbroodpitmeel | Ceratonia siliqua |
| Kaas, Graviera | |
| Kaas, Greyzer | |
| Kaas: Appenzeller | |
| Kaas: Camembert | |
| Kaas: Emmentaler | |
| Kaas: Gouda | |
| Kaas: Gruyere | |
| Kaas: Mozzarella | Caseus: Mozzarella |
| Kaas: Parmezaanse | |
| Kaas: Roquefort | |
| Kaas: Tilsiter | |
| Kabeljauw | Gadus morhua |
| Kalfsvlees | Bos taurus taurus |
| Kalkoen | Meleagris gallopavus |
| Kamelenmelk | Camelae lac |
| Kamille | Matricaria recutita |
| Kamut (graan) *3) | Triticum turgidum polonicum |
| Kaneel | Cinnamomum spp. |
| Kappertjes | Capparis spinosa |
| Kardemom | Elettaria cardamomum |
| Karnemelk | |
| Karper | Cyprinus carpio |
| Karwij / Kümmel | Carum carvi |
| Kastanjeboleet | Xerocomus badius |
| kaviaar, rood | |
| kaviaar, zwart | |
| Kefir | |
| Kerrieplant | |
| Kersen | Prunus avium (Süß) / Prunus cerasus (Sauer) |
| Kervel | Anthriscus cerefolium |
| Kidneyboon | Phaseolus vulgaris sp. |
| Kikkererwten | Cicer arietinum L. |
| Kippen-ei | Gallinae ovum |
| Kippenei-eigeel | |
| Kippenei-eiwit | |
| Kippenvlees | Gallus gallus domesticus |
| Kiwi | Actinidia chinensis |
| Knoflook | Allium sativum |
| Knolselderij | A. graveolens var. rapaceum |
| Koemelk | |
| Koffie | |
| Kokosnoot | Cocos nucifera |
| kola noot | Cola nitida |
| Komijn-Djintan | Cuminum cyminum |
| Komkommer | |
| Konijn (vlees) | Oryctolagus cuniculus |
| Koolrabi | Brassica oleracea convar. acephala var. gongylodes |
| Koolzaad/Raapzaad | Brassica napus subsp. Rapifera |
| Koriander | Coriandrum sativum |
| kouseband | Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis |
| Krab | Astacus astacus |
| Kropsla-botersla | Lactuca sativa var. capitata |
| Kruidnagel | Syzygium aromaticum |
| Kruisbes | Ribes uva-crispa |
| Kurkuma, E100 (Koenjit) | E100, Curcuma longa |
| Kwark | |
| Kwartel (vlees) | Coturnix coturnix |
| Kwartel-ei | Coturnicis ovum |
| Kweepeer | Cydonia oblonga |
| Lactobacilli biomelkkaas | |
| Lam | Ovis orientalis aries |
| Laurierblad | Laurus nobilis |
| Lavas-Maggi | Levisticum officinale |
| Lavendel | Lavandula officinalis |
| Lijnzaad | Linum usitatissimum |
| Limoen | Citrus limon |
| Lindebloesem | Tilia |
| Linzen | Lens culinaris |
| Lollo Rosso | Lactuca sativa |
| Lupine-eiwit | Lupinus sp. |
| Lychee | Litchi chinensis |
| maanzaad/papaverzaad | Papaver somniferum |
| Macademianoot | Macadamia |
| Mais | Zea mays |
| Majoraan / Marjolein | Origanum majorana |
| Makreel | Scomber scombrus |
| Malve | Malva |
| Mandarijn | Citrus reticulata |
| Mango | Mangifera indica |
| Maniok-Yuca (med.) | Manihot utilissima |
| maretak-mistel | viscum album |
| Mate thee | Ilex paraguariensis |
| Meerval | Silurus Glanis |
| meidoorn bes | Crataegus oxycantha |
| Melochia-Corchurus | Corchorus |
| Merriemelk | Equae lac |
| Mierikswortel-Wasabi | Armoracia rusticana |
| Mirabelle | Prunus domestica var. insititia |
| morello-zure kers | Prunus cerasus |
| Mosselen | Mytilus edulis |
| Mosterdzaad | Sinapis alba und Brassica nigra |
| Mout | Brasium |
| Mungboon-tauge | Vigna radiata |
| Natriumbenzoaat E211 | E211 |
| Nectarine | Prunus persica var. nectarina |
| Noni sap | Morinda citrifolia L |
| Nootmuskaat | Myristica fragrans |
| Nori-Roodalgen | Rhodoplantae |
| Octopus | Octopus vulgaris |
| Oester | Ostrea edulis |
| Oesterzwam | Pleurotus ostreatus |
| Okrapeul | Abelmoschus esculentus |
| Olijf (olie) | Olea europea |
| Oregano | Origanum vulgare |
| Paardenbloem | Taraxacum officinale |
| paardenvlees | equus |
| paksoi | Brassica rapa var. chinensis |
| Paling | Anguilla anguilla |
| palmhart | |
| Palmolie | Oleum Palmarum |
| Pangavis | Pangasius sutchi |
| Papaja | Carica papaya |
| Paprika (groente) | Capsicum annuum var. grossum |
| Paprikapoeder | Capsicum annuum |
| Paranoot | Bertholletia excelsa |
| Pastinaak | Pastinaca |
| Pectine E440 ,I,ii,iii,iv | E440 |
| Peer | Pyrus communis |
| Pepermunt | Mentha x piperita |
| pepperoni groen | |
| Perzik | Prunus persica |
| Peterselie | Petroselinum crispum |
| Pijnboompit | Pinus pinea |
| Piment | Pimenta dioca |
| Pinda | Arachis hypogaea |
| Pistache noot | Pistacia vera |
| pompelmoes | citrus maxima |
| Pompoen | Cucurbita maxima / C. pepo / C. moschata |
| Pompoenpit | Cucurbita spp. |
| Prei | Allium porrum |
| Pruim | Prunus domestica |
| Quinoa (graan) | Chenopodium quinoa |
| Rabarber | Rheum rhabarbarum |
| Radicchio | Cichorium intybus var. foliosum |
| Radijs- Rammenas | Raphanus sativus var. sativus |
| Ree (vlees) | Capreolus capreolus |
| retsina | |
| Ricotta kaas | |
| Rietsuiker | Saccharum officinarum |
| Rijst | Oryza sativa |
| rivier kreeft | Astacus astacus |
| Rivierbaars | Perca fluviatilis |
| Rode biet | Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva |
| Rode kool | Brassica oleracea convar. capitata var. capitata f |
| Rode peper | Capsicum frutescens |
| Rode Snapper (vis) | Lutjanus campechanus |
| Rodebosbes-vossebes | Vaccinium vitis-idaea |
| Rogge (graan) *3) | Secale cereale |
| Romanesco | Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis |
| romeinse sla-bindsla | Lactuca sativa var. roman |
| Roodbaars | Sebastes marinus |
| Rooibosthee | Aspalatus linearis |
| roomkaas | |
| Rozemarijn | Rosmarinus officinalis |
| Rozenbottels | Rosa spec. |
| Rozijn | Uva desiccata |
| Rucola sla | Eruca sativa |
| rum | |
| Rundvlees | Bos taurus taurus |
| Saffraan | Crocus sativus |
| Saibling | Salvelinus alpinus |
| Salie | Salvia officinalis |
| Sardiene | Sardina pilchardus |
| Savooye kool | Brassica oleracea acephala |
| Schapenmelk+kaas | |
| Schelvis | Melanogrammus aeglefinus |
| Schol | Pleuronectes platessa |
| Schorseneren | Scorzonera hispanica |
| Selderij lof | Folium Apii graveolentis |
| sepia inktvis | sepia officinalis |
| Sesamzaad/olie | Sesamum indicum |
| Shiitake (paddestoel) | Lentinus edodes |
| Sinaasappel | Citrus sinensis |
| Sjalotjes / eslook | Allium ascalonicum |
| sleedoornbes | prunus spinosa |
| Snijbiet | Beta vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris |
| Snoek | Esox lucius |
| Snoekbaars | Sander lucioperca |
| Soja | Glycine max |
| sopropo-paré | Momordica charantia |
| Sorbinezuur E200 | E200 |
| spaanse rode peper | capsicum annuum |
| Spelt *3) | Triticum spelta |
| Sperzieboon | Phaseolus vulgaris |
| Spinazie | Spinacia oleracea |
| Spirulina | Spirulina |
| Spruitjes | B. oleracea convar. oleracea var. gemmifera |
| St.Jacobsschelp | Pecten jacobaeus |
| Stervrucht (carambola) | Averrhoa carambola |
| Stokvis | Gadus sp. (desiccatus) |
| Struisvogelvlees | |
| Suikermeloen | Cucumis melo ssp. melo var. inodorus |
| Tannine | |
| tapioca glutenvrij | Manihot esculenta |
| Tarbot | Psetta maxima |
| Tarwe *3) | Triticum aestivum |
| Teff (graan) | Eragrostis tef |
| Thijm | Thymus vulgaris |
| To-fu | |
| Tomaat | Solanum lycopersicum |
| Tonijn | Thunnus thynnus |
| Topinambur | Helianthus tuberosus |
| Traganth E413 | E413, Astralagus gummifer |
| triticale- kruising (*) | ×Triticale |
| Tuinboon | Vicia faba |
| Ui | Allium cepa |
| Vanille | Vanilla planifolia |
| Varkensvlees | Sus scrofa domestica |
| Veldsla | |
| veldzuring | Rumex acetosa |
| Venkel | Foeniculum vulgare var. azoricum |
| venusschelp | Chamelea striatula |
| Vijg | Ficus carica |
| Vingergras-Fonio | Disitaria exilis |
| vlierbes | sambuccus nigra |
| vlozaad/psyllium | psyllium |
| wakame | Undaria pinnatifida |
| Walnoot | Juglans regia |
| waterkastanje | Eleocharis dulcis |
| Waterkers | Lepidum sativum |
| Watermeloen | Citrullus lanatus |
| Wijnbladen | Folia Vitis viniferae |
| Wijngaardslak / escargot | Helix pomatia |
| Wilde rijst | Zizania |
| Wildzwijn | Sus scrofa |
| Witlof | Cichorium intybus var. foliosum |
| Witte kool | B. oleracea convar. capitata var. capitata f. alba |
| Witte peper | Piper nigrum |
| wortelpeterselie | petroselinum crispum |
| Worteltjes | Daucus carota |
| Xanthaan (gom) E415 | |
| Yoghurt | |
| Zalm | Salmo salar |
| zalmforel | salvelinus |
| Zanddoorn | Hippophae rhamnoides |
| Zeebaars | Dicentrarchus lupus |
| zeebarbeel | mullidae |
| Zeeduivel | Lophius piscatorius |
| Zeekat (inktvissoort) | Sepia officinalis |
| Zeekreeft | Homarus gammarus |
| Zeetong | Solea solea |
| Zoete aardappel | Ipomoea batatas |
| Zoethout / drop | Glycyrrhiza glabra |
| Zonnebloempit | Helianthus annuus |
| Zure koemelkkaas | |
| Zuurkool | |
| Zwaardvis | Xiphias gladius |
| Zwarte koolvis | Pollachius virens |
| Zwarte peper | Piper nigrum |
| Zwarte thee | Camellia sinensis und Camellia assamica |